Estadisticas del Padrón de Habitantes
(Datos actualizados a 31/12/2011)
Evolución del Padrón de Habitantes

|
AÑO
|
HABITANTES
|
AÑO
|
HABITANTES
|
|
| 2011 | 91.795 | |||
|
2010 |
89.984 | 1981 | 18.891 | |
| 2009 | 86.313 | 1978 |
18.356
|
|
|
2008
|
83.164
|
1977
|
16.622
|
|
|
2007
|
77.498
|
1976
|
15.711
|
|
|
2006
|
72.858
|
1975 |
15.137
|
|
|
2005
|
70.511
|
1974
|
14.257
|
|
|
2004
|
66.584
|
1973
|
13.903
|
|
|
2003
|
59.207
|
1972
|
13.432
|
|
|
2002
|
53.563
|
1971
|
13.129
|
|
|
2001
|
52.414
|
1970
|
12.884
|
|
|
2000
|
49.189
|
1969
|
12.657
|
|
|
1999
|
45.826
|
1968
|
12.267
|
|
|
1998
|
43.444
|
1967
|
11.821
|
|
|
1997
|
41.189
|
1966
|
11.354
|
|
|
1996
|
37.237
|
1965
|
10.845
|
|
|
1995
|
35.164
|
1964
|
9.143
|
|
|
1994
|
33.306
|
1963
|
8.066
|
|
|
1993
|
30.629
|
1962
|
7.699 | |
|
1990
|
28.129
|
1961
|
7.347
|
|
|
1992
|
27.652
|
1960
|
7.046
|
|
|
1991
|
26.842
|
1959
|
6.088
|
|
|
1989
|
26.314
|
1958
|
4.771
|
|
|
1988
|
24.609
|
1957 |
4.026
|
|
|
1987
|
22.555
|
1954 |
3.888
|
|
|
1986
|
22.122
|
1953
|
3.845
|
|
|
1979
|
19.273
|
1956
|
3.811
|
|
|
1981
|
18.891
|
1955
|
3.604
|

Habitantes por Entidad Urbana

Nacimientos
|
NACIMIENTOS
|
|||
|
AÑO
|
M
|
V
|
TOTALES
|
| 1991 | 284 | 315 | 599 |
| 1992 | 292 | 336 | 628 |
| 1993 | 298 | 324 | 622 |
| 1994 | 297 | 330 | 627 |
| 1995 | 295 | 293 | 588 |
| 1996 | 321 | 270 | 591 |
| 1997 | 239 | 277 | 516 |
| 1998 | 248 | 295 | 543 |
| 1999 | 281 | 303 | 584 |
| 2000 | 299 | 336 | 635 |
| 2001 | 334 | 295 | 629 |
| 2002 | 205 | 230 | 435 |
| 2003 | 239 | 261 | 500 |
| 2004 | 450 | 485 | 935 |
| 2005 | 375 | 378 | 753 |
| 2006 | 415 | 413 | 828 |
| 2007 | 686 | 679 | 1.365 |
| 2008 | 477 | 527 | 1.004 |

Defunciones.

Evolución de la Población Inmigrante

Nacionalidades más representativas
(más de 900 habitantes)

Relación de Habitantes por Nacionalidad
| 1 | PAÍS | M | V | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALBANIA | 3 | 5 | 8 |
| 3 | ALEMANIA | 492 | 481 | 973 |
| 4 | ANDORRA | 161 | 160 | 321 |
| 5 | ANGOLA | 5 | 4 | 9 |
| 6 | APATRIDAS | 2 | 2 | |
| 7 | ARGELIA | 49 | 84 | 133 |
| 8 | ARGENTINA | 302 | 279 | 581 |
| 9 | ARMENIA | 24 | 27 | 51 |
| 10 | AUSTRALIA | 2 | 2 | |
| 11 | AUSTRIA | 11 | 8 | 19 |
| 12 | AZERBAIYAN | 6 | 5 | 11 |
| 13 | BANGLADESH | 1 | 8 | 9 |
| 14 | BELGICA | 94 | 88 | 182 |
| 15 | BENIN | 1 | 1 | |
| 16 | BIELORUSIA | 19 | 10 | 29 |
| 17 | BOLIVIA | 49 | 29 | 78 |
| 18 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 1 | 2 |
| 19 | BRASIL | 127 | 46 | 173 |
| 20 | BULGARIA | 219 | 246 | 465 |
| 21 | BURKINA FASSO | 2 | 58 | 60 |
| 22 | CABO VERDE | 4 | 1 | 5 |
| 23 | CAMERUN | 8 | 16 | 24 |
| 24 | CANADA | 4 | 4 | 8 |
| 25 | CHILE | 62 | 59 | 121 |
| 26 | CHINA | 96 | 116 | 212 |
| 27 | CHIPRE | 1 | 1 | |
| 28 | COLOMBIA | 237 | 192 | 429 |
| 29 | CONGO | 2 | 6 | 8 |
| 30 | COSTA DE MARFIL | 14 | 34 | 48 |
| 31 | COSTA RICA | 3 | 3 | |
| 32 | CROACIA | 132 | 122 | 254 |
| 33 | CUBA | 51 | 29 | 80 |
| 34 | DINAMARCA | 5 | 4 | 9 |
| 35 | ECUADOR | 85 | 71 | 156 |
| 36 | EGIPTO | 11 | 11 | |
| 37 | EL SALVADOR | 2 | 2 | |
| 38 | ESLOVAQUIA | 6 | 5 | 11 |
| 39 | ESLOVENIA | 4 | 6 | 10 |
| 40 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 28 | 24 | 52 |
| 41 | ESTONIA | 1 | 2 | 3 |
| 42 | FILIPINAS | 3 | 1 | 4 |
| 43 | FINLANDIA | 4 | 3 | 7 |
| 44 | FRANCIA | 153 | 166 | 319 |
| 45 | GABON | 1 | 1 | |
| 46 | GAMBIA | 17 | 290 | 307 |
| 47 | GEORGIA | 2 | 2 | |
| 48 | GHANA | 113 | 529 | 642 |
| 49 | GRECIA | 3 | 6 | 9 |
| 50 | GUATEMALA | 3 | 3 | |
| 51 | GUINEA | 48 | 215 | 263 |
| 52 | GUINEA ECUATORIAL | 29 | 4 | 33 |
| 53 | GUINEA-BISSAU | 169 | 428 | 597 |
| 54 | HAITI | 1 | 1 | |
| 55 | HONDURAS | 5 | 4 | 9 |
| 56 | HUNGRIA | 43 | 44 | 87 |
| 57 | INDIA | 1 | 17 | 18 |
| 58 | INDONESIA | 2 | 2 | |
| 59 | IRAN | 1 | 1 | |
| 60 | IRLANDA | 20 | 13 | 33 |
| 61 | ISRAEL | 1 | 2 | 3 |
| 62 | ITALIA | 197 | 272 | 469 |
| 63 | JAPON | 2 | 2 | 4 |
| 64 | KENIA | 1 | 1 | |
| 65 | LETONIA | 17 | 8 | 25 |
| 66 | LIBERIA | 1 | 2 | 3 |
| 67 | LIBIA | 1 | 1 | |
| 68 | LITUANIA | 135 | 101 | 236 |
| 69 | LUXEMBURGO | 3 | 2 | 5 |
| 70 | MACEDONIA | 2 | 17 | 19 |
| 71 | MALI | 20 | 900 | 920 |
| 72 | MALTA | 1 | 1 | |
| 73 | MARRUECOS | 1614 | 2857 | 4471 |
| 74 | MAURITANIA | 20 | 636 | 656 |
| 75 | MEXICO | 14 | 8 | 22 |
| 76 | MOLDAVA | 48 | 45 | 93 |
| 77 | MONTENEGRO | 1 | 1 | |
| 78 | NICARAGUA | 1 | 1 | 2 |
| 79 | NIGER | 1 | 1 | |
| 80 | NIGERIA | 229 | 235 | 464 |
| 81 | NO CONSTA | 1 | 1 | |
| 82 | NORUEGA | 6 | 4 | 10 |
| 83 | OMAN | 1 | 1 | |
| 84 | PAISES BAJOS | 99 | 121 | 220 |
| 85 | PAISES SIN REL DIP EUROPA | 65 | 78 | 143 |
| 86 | PAKISTAN | 14 | 65 | 79 |
| 87 | PANAMA | 1 | 1 | |
| 88 | PARAGUAY | 9 | 1 | 10 |
| 89 | PERU | 165 | 138 | 303 |
| 90 | POLONIA | 106 | 82 | 188 |
| 91 | PORTUGAL | 384 | 443 | 827 |
| 92 | REINO UNIDO | 408 | 436 | 844 |
| 93 | REPUBLICA CHECA | 23 | 9 | 32 |
| 94 | REPUBLICA DOMINICANA | 60 | 44 | 104 |
| 95 | RUANDA | 1 | 1 | |
| 96 | RUMANIA | 5682 | 6176 | 11858 |
| 97 | RUSIA | 1041 | 227 | 1268 |
| 98 | SENEGAL | 283 | 1568 | 1851 |
| 99 | SERBIA | 2 | 3 | 5 |
| 100 | SIERRA LEONA | 1 | 9 | 10 |
| 101 | SIRIA | 1 | 1 | |
| 102 | SOMALIA | 1 | 1 | |
| 103 | SUECIA | 12 | 15 | 27 |
| 104 | SUIZA | 22 | 15 | 37 |
| 105 | TAILANDIA | 3 | 3 | |
| 106 | TANZANIA | 1 | 1 | |
| 107 | TOGO | 3 | 3 | |
| 108 | TUNEZ | 15 | 13 | 28 |
| 109 | TURQUIA | 3 | 3 | |
| 110 | UCRANIA | 325 | 312 | 637 |
| 111 | URUGUAY | 28 | 25 | 53 |
| 112 | VENEZUELA | 46 | 34 | 80 |
| 113 | VIETNAM | 1 | 1 | |
| 114 | YUGOSLAVIA | 63 | 48 | 111 |
| 115 | Total | 14,092 | 18,941 | 33,033 |

1.1 valid
2.1 valid