Junta de Gobierno Municipal
| Legajos | Libros | Descripción | Fechas Límite | Clasificación |
| 2026 | Junta de Gobierno Municipal (12/01/04 a 09/02/04) | 2003-2004 | 1.5.0.3. | |
| 2027 | Junta de Gobierno Municipal (16/02/04 a 19/04/04) | 2004-2004 | 1.5.0.3. | |
| 2028 | Junta de Gobierno Municipal (26/04/04 a 21/06/04) | 2004-2004 | 1.5.0.3. | |
| 2029 | Junta de Gobierno Municipal (28/06/04 a 27/09/04) | 2004-2004 | 1.5.0.3. | |
| 2030 | Junta de Gobierno Municipal (05/10/04 a 29/11/04) | 2004-2004 | 1.5.0.3. | |
| 2031 | Junta de Gobierno Municipal (13/12/04 a 01/03/05) | 2004-2005 | 1.5.0.3. | |
| 2032 | Junta de Gobierno Municipal (07/03/05 a 16/05/05) | 2005-2005 | 1.5.0.3. | |
| 2033 | Junta de Gobierno Municipal (23/05/05 a 11/07/05) | 2005-2005 | 1.5.0.3. | |
| 2034 | Junta de Gobierno Municipal (19/07/05 a 17/10/05) | 2005-2005 | 1.5.0.3. | |
| 2035 | Junta de Gobierno Municipal (24/10/05 a 16/01/06) | 2005-2006 | 1.5.0.3. |

1.1 valid
2.1 valid